Haaland 9
Description
Size Chart
| Size | Head Circumference | Back Length | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 30 cm (11.81 in) | 25 cm (9.84 in) | 38 cm (14.96 in) |
| M | 32 cm (12.60 in) | 30 cm (11.81 in) | 42 cm (16.54 in) |
| L | 34 cm (13.39 in) | 35 cm (13.78 in) | 48 cm (18.90 in) |
| XL | 38 cm (14.96 in) | 40 cm (15.75 in) | 54 cm (21.26 in) |
| 2XL | 42 cm (16.54 in) | 45 cm (17.72 in) | 60 cm (23.62 in) |
| 3XL | 52 cm (20.47 in) | 50 cm (19.69 in) | 70 cm (27.56 in) |
| 4XL | 57 cm (22.44 in) | 60 cm (23.62 in) | 80 cm (31.50 in) |
| 5XL | 62 cm (24.41 in) | 65 cm (25.59 in) | 90 cm (35.43 in) |
| 6XL | 67 cm (26.38 in) | 70 cm (27.56 in) | 100 cm (39.37 in) |
Please Note:
-
Please allow a 1–2 cm (0.39–0.79 in) difference due to manual measurement.
-
Measurements are for reference only.
-
Please measure your pet carefully before choosing a size for the best fit.
