Pawlo Polo
Description
| Size | Chest Girth | Back Length | Suggested Weight |
|---|---|---|---|
| XS | 30 cm / 11.81" | 20 cm / 7.87" | 0.5–1.5 kg / 1.10–3.31 lbs |
| S | 35 cm / 13.78" | 25 cm / 9.84" | 1.5–2.5 kg / 3.31–5.51 lbs |
| M | 40 cm / 15.75" | 30 cm / 11.81" | 2.5–4 kg / 5.51–8.82 lbs |
| L | 45 cm / 17.72" | 35 cm / 13.78" | 4–5.5 kg / 8.82–12.13 lbs |
| XL | 50 cm / 19.69" | 38 cm / 14.96" | 5.5–7.5 kg / 12.13–16.53 lbs |
| XXL | 55 cm / 21.65" | 42 cm / 16.54" | 10–12.5 kg / 22.05–27.56 lbs |







