Jacinta
Description
| Size | Back Length (cm/inch) | Chest (cm-inch) | Neck (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| S | 25 cm / 9.84 | 35 cm / 13.78 | 23 cm / 9.06 |
| M | 30 cm / 11.81 | 40 cm / 15.75 | 26 cm / 10.24 |
| L | 35 cm / 13.78 | 45 cm / 17.75 | 30 cm / 11.81 |
| XL | 40 cm / 15.75 | 53 cm / 20.87 | 33 cm / 12.99 |
| 2XL | 45 cm / 17.72 | 61 cm / 24.02 | 40 cm / 15.75 |
| 3XL | 46 cm / 18.11 | 68 cm / 26.77 | 50 cm / 19.69 |
| 4XL | 52 cm / 20.47 | 76 cm / 29.92 | 55 cm / 21.65 |
| 5XL | 57 cm / 22.44 | 82 cm / 32.28 | 60 cm / 23.62 |
*Please measure your pet correctly and check the size chart before choosing the size.
*Please Choose the Larger size if your pet grows fast or between 2 sizes so Choose the larger one.
