Designed for Small Pets
Size | Back Length | Neck | Chest | Pet Weight |
---|---|---|---|---|
(cm / inch) | (cm / inch) | (cm / inch) | (kg / lbs) | |
XS | 20 cm / 7.87 in | 25 cm / 9.84 in | 30 cm / 11.81 in | 0.5-1.5 kg / 1-3 lbs |
SI | 24 cm / 9.45 in | 28 cm / 11.02 in | 35 cm / 13.78 in | 1.5-2.5 kg / 3-6 lbs |
M | 28 cm / 11.02 in | 30 cm / 11.81 in | 40 cm / 15.75 in | 2.5-3.5 kg / 6-8 lbs |
L | 32 cm / 12.60 in | 33 cm / 12.99 in | 45 cm / 17.72 in | 3.5-5 kg / 8-11 lbs |
XL | 37 cm / 14.57 in | 35 cm / 13.78 in | 50 cm / 19.69 in | 5-7.5 kg / 11-16 lbs |
XXL | 42 cm / 16.54 in | 40 cm / 15.75 in | 55 cm / 21.65 in | 7.5-10 kg / 16-22 lbs |
*Please measure your pet correctly and check the size chart before choosing the size.
*Please Choose the Larger size if your pet grows fast or between 2 sizes so Choose the larger one.